海康ID800系列工业读码器
海康ID800系列工业读码器,一款极小型固定式读码产品,能够快速识别纸质标签码、手机屏幕码等,在零售、医疗、智能制造、企一款极小型固定式读码产品,能够快速识别纸质标签码、手机屏幕码等,在零售、医疗、智能制造、企事业单位等行业都有丰富的应用案例。
轻松识读纸质标签码、手机屏幕码。


产品型号 | 分辨率 | 最大处理帧率 | 焦距 | 产品动态 | 比对 |
|---|
MV-ID803M-03S-WBN-SR | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm | 已发布 | ||
MV-ID803M-03S-WBN-SR-R | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm | 已发布 | ||
MV-ID803M-03S-WBN-SR-U | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm | 已发布 | ||
MV-ID803M-03S-WBP-SR | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm | 已发布 | ||
MV-ID803M-03S-WBP-SR-R | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm | 已发布 | ||
MV-ID803M-03S-WBP-SR-U | 640 × 480 | 60 fps | 3.1 mm | 已发布 | ||
MV-ID813M-05S-WBN-SR | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | 已发布 | ||
MV-ID813M-05S-WBN-SR-R | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | 已发布 | ||
MV-ID813M-05S-WBN-SR-U | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | 已发布 | ||
MV-ID813M-05S-WBN-NR | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | 已发布 | ||
MV-ID813M-05S-WBN-NR-R | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | 已发布 | ||
MV-ID813M-05S-WBN-NR-U | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | 已发布 | ||
MV-ID813M-05S-WBP-SR | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | 已发布 | ||
MV-ID813M-05S-WBP-SR-R | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | 已发布 | ||
MV-ID813M-05S-WBP-SR-U | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | 已发布 | ||
MV-ID813M-05S-WBP-NR | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | 已发布 | ||
MV-ID813M-05S-WBP-NR-R | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | 已发布 | ||
MV-ID813M-05S-WBP-NR-U | 1280 × 1024 | 60 fps | 4.9 mm | 已发布 |

© 2026 武汉融创宏达科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鄂ICP备12002654号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务

