海康ID2000系列工业读码器
ID2000系列智能读码器,一款极致紧凑的固定式工业读码器,可完美嵌入自动化机台设备,亦可适配其他自动化流水线近距离读码应用。专利光照设计提供优质图像照明,支持识别常见一、二维码和DPM码。
可靠的读码性能
支持识别多种码制的一二维码和镭雕、喷墨等类型的DPM码,解码帧率最大达到20fps,读码速度最快可至45个码/秒,提供高效可靠的读码性能


产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 产品动态 | 比对 |
|---|
MV-ID2013XM-08L-RBN | 1280 × 1024 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2013XM-12L-RBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2013XM-16L-RBN | 1280 × 1024 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2013XM-08L-RBN-U | 1280 × 1024 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2013XM-12L-RBN-U | 1280 × 1024 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2013XM-16L-RBN-U | 1280 × 1024 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2013XM-05M-RBN | 1280 × 1024 | 5 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2013XM-08M-RBN | 1280 × 1024 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2013XM-12M-RBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2013XM-16M-RBN | 1280 × 1024 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2013XM-05M-RBN-U | 1280 × 1024 | 5 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2013XM-08M-RBN-U | 1280 × 1024 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2013XM-12M-RBN-U | 1280 × 1024 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2013XM-16M-RBN-U | 1280 × 1024 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2023XM-08L-RBN | 1920 × 1280 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2023XM-12L-RBN | 1920 × 1280 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2023XM-16L-RBN | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2023XM-08L-RBN-U | 1920 × 1280 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2023XM-12L-RBN-U | 1920 × 1280 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID2023XM-16L-RBN-U | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | 已发布 |

© 2026 武汉融创宏达科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鄂ICP备12002654号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务

