SC1000系列视觉传感器
SC1000系列视觉传感器
SC1000系列视觉传感器兼顾视觉检测系统的丰富性与传感器的简单性,内部植入高精度高效率视觉算法和AI模块,轻松解决各类有无/分类检测应用。超小型化的设计,适应各类机台及紧凑工位应用。


产品型号 | 分辨率 | 最大采集帧率 | 焦距 | 黑白/彩色 | 产品动态 | 比对 |
|---|
MV-SC1003M-03S-WBN-SR | 640 × 480 | 15 fps | 3.1 mm | 已发布 | |||
MV-SC1003M-03S-WBN-NR | 640 × 480 | 15 fps | 3.1 mm | 已发布 | |||
MV-SC1003C-03S-WBN-SR | 640 × 480 | 15 fps | 3.1 mm | 已发布 | |||
MV-SC1003C-03S-WBN-NR | 640 × 480 | 15 fps | 3.1 mm | 已发布 | |||
MV-SCA002M-03S-WBN-SR | 640 × 480 | 15 fps | 3.1 mm | 即将退市 | |||
MV-SCA002M-03S-WBN-NR | 640 × 480 | 15 fps | 3.1 mm | 即将退市 | |||
MV-SCA002C-03S-WBN-SR | 640 × 480 | 15 fps | 3.1 mm | 即将退市 | |||
MV-SCA002C-03S-WBN-NR | 640 × 480 | 15 fps | 3.1 mm | 即将退市 | |||
MV-SCA004M-05S-WBN-SR | 1024 × 768 | 15 fps | 4.9 mm | 即将退市 | |||
MV-SCA004M-05S-WBN-NR | 1024 × 768 | 15 fps | 4.9 mm | 即将退市 | |||
MV-SC1008M-05S-WBN-SR | 1024 × 768 | 15 fps | 4.9 mm | 已发布 | |||
MV-SC1008M-05S-WBN-NR | 1024 × 768 | 15 fps | 4.9 mm | 已发布 | |||
MV-SCi3XC-H-WX_S | 640 × 480 | 15 fps | 3.1 mm | 已发布 | |||
MV-SCi3XC-H-WX_N | 640 × 480 | 15 fps | 3.1 mm | 已发布 |

© 2026 武汉融创宏达科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鄂ICP备12002654号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务

