海康ID3000系列工业读码器
ID3000系列智能读码器,一款紧凑型固定式工业读码器,基于嵌入式深度学习平台。采用模块化设计,读码效果出色,机械对焦版本调试简便,自动偏光特性外加光源分路可控,可广泛地应用在工业自动化读码场景。
出色的读码效果
搭载专用深度学习硬核的系统芯片(Soc),具有强大的计算能力和更低的能耗比。ID3000系列既有高速的识别效率,对标签纸、不同材质DPM类条码同样具有稳定的识别能力。以下复杂情况仍可高效读码:

模块化设计
光源、镜头等模块选择丰富,切换简便,可确保达到最优的图像照明效果,以及可适应不同工作距离和视野的要求

产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 产品动态 | 比对 |
|---|
MV-ID3013PM-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-ID3013PM-06M-WBN-8 | 1280×1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-ID3013PM-12M-WBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-ID3013PM-12M-WBN-8 | 1280×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-ID3013PM-15M-WBN | 1280 × 1024 | 15 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-ID3013PM-15M-WBN-8 | 1280×1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 即将退市 | ||
MV-ID3016PM-06M-WBN | 1408 × 1200 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016PM-12M-WBN | 1408 × 1200 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016PM-15M-WBN | 1408 × 1200 | 15 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016PM-25M-WBN | 1408 × 1200 | 25 mm | 84个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050PM-08M-WBN | 2432 × 2048 | 8 mm | 60个码/秒 | 50 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050PM-12M-WBN | 2432 × 2048 | 12 mm | 60个码/秒 | 50 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050PM-16M-WBN | 2432 × 2048 | 16 mm | 60个码/秒 | 50 fps | 已发布 | ||
MV-ID3050PM-25M-WBN | 2432 × 2048 | 25 mm | 60个码/秒 | 50 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016XM-08M-RBN | 1408 × 1024 | 8 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016XM-12M-RBN | 1408 × 1024 | 12 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016XM-16M-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016XM-25M-RBN | 1408 × 1024 | 25 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016XM-08L-RBN | 1408 × 1024 | 8 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 | ||
MV-ID3016XM-12L-RBN | 1408 × 1024 | 12 mm | 110个码/秒 | 60 fps | 已发布 |

© 2026 武汉融创宏达科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鄂ICP备12002654号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务

