海康ID5000系列智能读码器
MV-ID5050XM,MV-ID5120XM,MV-ID5060M,MV-ID5120M
ID5000系列智能读码器
一款全功能型固定式工业读码器,基于多核深度学习核心处理器,带来强悍的读码性能。ID5000系列配有机械调焦镜头及丰富配件,最高达2000万像素,适应工业自动化读码各种复杂应用。
分辨率覆盖1.6MP~20MP,实现超高精度和超大的视野范围,单台可替换原先多台读码器应用,20MP 全局快门,升级高速运动场景的视野规范。


| 型号 | 型号 | MV-ID5050M-25S-WBN |
| 名称 | ID5000系列5MP,25mm全功能工业读码器 | |
| 性能 | 条码类别 | 一维码:Code 39、Code 93、Code 128(含GS1-128)、CodaBar、EAN8、EAN13、UPCA、UPCE、ITF14、ITF25、Matrix 25、MSI、China Post、Code 11、Industrial 2of5、Pharmacode等 矩阵式二维码:QR Code(含GS1-QR)、Data Matrix(含GS1-DM)、MicroQR、AZTEC、HanXin等 堆叠式二维码:PDF417、MicroPDF417 |
| 最大处理帧率 | 40 fps | |
| 最大读取速度 | 90个码/秒 | |
| 传感器 | 全局快门,黑白,1/1.7”,3.2 μm × 3.2 μm | |
| 分辨率 | 2560 × 2048 | |
| 曝光时间 | 60 μs ~ 1 sec | |
| 增益 | 0 dB ~ 18 dB | |
| 电气特性 | 数据接口 | Gigabit Ethernet(1000 Mbit/s) |
| 通讯协议 | SmartSDK、TCP Client、Serial、FTP、TCP Server、Profinet、Melsec/SLMP、Ethernet/IP、ModBus、UDP、FINS | |
| 数字I/O | 12-pin M12接头提供电源和I/O,包含3路光耦隔离输入(LineIn 0/1/2),3路光耦隔离输出(LineOut 3/4/5),1路RS-232输入,1路RS-232输出 | |
| 供电 | 24 VDC | |
| 功耗 | 平均功耗:15 W@24 VDC(启用自带补光灯) 最大功耗:60 W@24 VDC(启用自带补光灯) | |
| 结构 | 焦距 | 25 mm |
| 视场角 | 18° (H) × 14° (V) | |
| 镜头接口 | M12-Mount,可机械调焦 | |
| 镜头罩 | 半偏振镜头罩,可选透明和全偏振镜头罩 | |
| 光源 | 白色光源,可选购红光、蓝光、红外光或紫外光 | |
| 指示灯 | 电源指示灯PWR,网络指示灯LNK/ACT,用户指示灯U1/U2 | |
| 外壳材质 | 金属 | |
| 外形尺寸 | 112.5 mm × 65.5 mm × 63.3 mm | |
| 重量 | 约450 g | |
| IP防护等级 | IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) | |
| 温度 | 工作温度0 ~ 50°C,储藏温度-30 ~ 70°C | |
| 湿度 | 20% ~ 95%RH无冷凝 | |
| 抗振动强度 | 裸机,10 Hz ~ 55 Hz,全振幅 1.5 mm,X、Y、Z 各方向 2 小时(IEC 60068-2-6:2007\GB/T2423.10-2019) | |
| 抗冲击强度 | 裸机,30 g / 11 ms,半正弦波,六个轴向,每个轴向 500 次冲击(IEC 60068-2-27\GB/T 2423.5-2019) | |
| 一般规范 | 软件 | IDMVS |
| 认证 | CE,FCC,RoHS,KC |

© 2026 武汉融创宏达科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鄂ICP备12002654号-1 腾云建站仅向商家提供技术服务

